| Tamanho | Comprimento | Largura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 65-66 | 49-50 | 42-43 | 16-17 |
| M | 68-69 | 54-55 | 44-45 | 17-18 |
| G | 71-72 | 56-57 | 48-49 | 18-19 |
| GG | 74-75 | 60-61 | 51-52 | 19-20 |
| XG | 79-80 | 63-64 | 54-55 | 21-22 |
| XXG | 83-84 | 69-70 | 56-57 | 22-23 |
|
G1- G2 |
89-90 | 73-74 | 60-61 | 28-29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
